Avaliação de Protótipos para Recuperação de Documentos Usando Narrativas
dc.contributor.author | Gonçalves, Daniel | en_US |
dc.contributor.author | Jorge, Joaquim | en_US |
dc.contributor.editor | Carriço, Luís and Correia, Nuno and Antunes, Pedro and Jorge, Joaquim | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T12:28:49Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T12:28:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O número de documentos electrónicos com que os utilizadores têm que lidar diariamente tem vindo a aumentar. Isto torna a sua organização uma tarefa cada vez mais difícil. Em particular, encontrar um documento é algo que toma um tempo crescente aos utilizadores. Apesar destes problemas, as formas de organizar e recuperar documentos têm-se mantido, em grande parte, inalteradas desde os primórdios da utilização de computadores pessoais. O uso de narrativas, em que os utilizadores ""contam a história"" de um doe umento, poderá ser um modo de minimizar os problemas apresentados. Um conjunto de entrevistas em que tais histórias foram recolhidas permitiu verificar que estas ajudam os utilizadores a recordar informação relevante sobre os documentos. Vários padrões foram identificados, incluindo os elementos mais frequentes e o tipo de informação transmitida. No entanto, as histórias foram contadas a entrevistadores humanos, sehdo necessário verificar se esses mesmos padrões se manteriam quando as histórias são contadas de forma mais estruturada, ao interagir com o computador. Neste artigo, descreveremos um estudo em que esses resultados foram validados recorrendo à avaliação de protótipos de baixa fidelidade. Verificámos não só que os utilizadores conseguem contar as suas histórias eficientemente em ambientes estruturados, como também que essas histórias podem até ser melhores que as contadas a humanos, desde que a interface seja adequadamente concebida. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Interacção e Multimédia II - Aplicações | |
dc.description.seriesinformation | Interacção 2004 - 1ª Conferência Nacional em Interacção Pessoa-Máquina | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20041510 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-166-3 | |
dc.identifier.pages | 181-189 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20041510 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20041510 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Interfaces Inteligentes | |
dc.subject | Narrativas | |
dc.subject | Gestão de Informação Pessoal | |
dc.subject | Recuperação de Documentos | |
dc.subject | Protótipos de Baixa Fidelidade | |
dc.subject | Estudos com Utilizadores | |
dc.title | Avaliação de Protótipos para Recuperação de Documentos Usando Narrativas | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1