CaS: Collection-aware Segmentation
dc.contributor.author | Costa, Raquel | en_US |
dc.contributor.author | Fonseca, Manuel J. | en_US |
dc.contributor.author | Ferreira, Alfredo | en_US |
dc.contributor.editor | Branco, Pedro and Rodrigues, Rui | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:51:09Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:51:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Ao longo dos tempos, a segmentação tem provado ser um desafio devido `a sua subjectividade. A segmentação depende não apenas do domínio em causa mas acima de tudo da interpretação que os humanos fazem do objecto. Para cada contexto, diversas soluções específicas foram propostas com diferentes objectivos, limitações e vantagens. Neste trabalho propomos ultrapassar algumas dessas limitações usando o algoritmo de segmentação Collection-aware Segmentation (CaS). Este algoritmo identifica segmentos de objectos em colecções baseados na sua individualidade nessa colecção. Para esse efeito realizámos um conjunto de testes para compreender como as pessoas segmentam objectos numa colecção. A partir dos resultados destes testes desenvolvemos os algoritmos Adaped-CaS e Geons-augmented CaS. Avaliações experimentais com utilizadores mostraram que a abordagem proposta produz segmentações com significado para os humanos. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Artigos longos | |
dc.description.seriesinformation | 20o EPCG: Encontro Portugues de Computacao Grafica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20121106 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-151-9 | |
dc.identifier.pages | 59-66 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20121106 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20121106 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | 3D Object Segmentation | |
dc.subject | 3D Object Collections | |
dc.subject | Automatic Segmentation | |
dc.subject | Similarity Estimation | |
dc.title | CaS: Collection-aware Segmentation | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1