An Intuitive Navigation System: Augmented Reality on the Car Windshield
dc.contributor.author | Pimenta, Waldir | en_US |
dc.contributor.editor | Branco, Pedro and Rodrigues, Rui | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:51:13Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:51:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Sistemas de assistência à condução e navegação em automóveis tornaram-se ubíquos nos últimos anos. No entanto, o modo de interacção mais comum destes sistemas foi avaliado por diversos estudos como tendo um considerável potencial de distracção e de risco da segurança. Modelos alternativos de interacção têm sido apresentados na academia e na indústria, melhorando aspectos de atenção e de usabilidade, mas continuam a apresentar insuficiências que podem prejudicar a sua eficácia e segurança. Este projecto avalia uma potencial abordagem a dispositivos de assistência a navegação, baseada num head-up display (HUD) projectado no pára-brisas do carro, associado a uma componente de realidade aumentada (AR) para apresentar informação de navegação directamente sobreposta à rede viária. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Posters | |
dc.description.seriesinformation | 20o EPCG: Encontro Portugues de Computacao Grafica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20121122 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-151-9 | |
dc.identifier.pages | 135-136 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20121122 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20121122 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | windshield display | |
dc.subject | augmented reality | |
dc.subject | route guidance | |
dc.subject | head | |
dc.subject | up display | |
dc.subject | driving assistance | |
dc.title | An Intuitive Navigation System: Augmented Reality on the Car Windshield | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1