Governo eletrônico e arquitetura de informação: transparência do estado e usabilidade no Brasil
dc.contributor.author | Agner, Luiz | en_US |
dc.contributor.author | Moraes, Anamaria | en_US |
dc.contributor.editor | Carriço, Luís and Correia, Nuno and Antunes, Pedro and Jorge, Joaquim | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T12:28:47Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T12:28:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O presente artigo se baseia em projeto de pesquisa para doutoramento em Design. O nosso objeto de estudo é a Arquitetura de Informação de um portal oficial brasileiro, que divulga informações estatísticas. Estas servem como embasamento para políticas econômicas e ações sociais do Estado e da sociedade civil. A partir do estudo de caso, pretendemos gerar diretrizes ergonômicas de usabilidade e de acessibilidade para orientar o processo de Design e de Arquitetura de Informação deste e de outros sítios do Estado brasileiro. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Ergonomia | |
dc.description.seriesinformation | Interacção 2004 - 1ª Conferência Nacional em Interacção Pessoa-Máquina | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20041500 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-166-3 | |
dc.identifier.pages | 95-98 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20041500 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20041500 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Usabilidade | |
dc.subject | acessibilidade | |
dc.subject | ergonomia | |
dc.subject | design | |
dc.subject | Brasil | |
dc.subject | arquitetura de informação | |
dc.subject | governo | |
dc.title | Governo eletrônico e arquitetura de informação: transparência do estado e usabilidade no Brasil | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1