Aplicación del motor de videojuegos Unity para la reconstrucción virtual de yacimientos arqueológicos
dc.contributor.author | Calzado-Martínez, Alberto | en_US |
dc.contributor.author | García-Fernández, Ángel Luis | en_US |
dc.contributor.author | Ortega-Alvarado, Lidia M. | en_US |
dc.contributor.editor | Ortega, Lidia M. and Chica, Antonio | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T08:08:59Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T08:08:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una aplicación desarrollada para enriquecer y ampliar las técnicas actuales de registro arqueológico. Basada en una arquitectura cliente-servidor, se ha utilizado el motor de videojuegos Unity para implementar una aplicación cliente sencilla e intuitiva que permite realizar la reconstrucción virtual de un yacimiento a partir del escaneado 3D in situ del terreno excavado, así como del escaneado 3D en laboratorio de los hallazgos más importantes. Así se consigue preservar la información espacial del yacimiento, y se facilita la visita virtual del mismo desde cualquier equipo conectado a Internet. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Short Papers | |
dc.description.seriesinformation | Spanish Computer Graphics Conference (CEIG) | |
dc.identifier.doi | 10.2312/ceig.20211359 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-160-1 | |
dc.identifier.pages | 23-26 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/ceig.20211359 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/ceig20211359 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Applied computing | |
dc.subject | Arts and humanities | |
dc.subject | Human | |
dc.subject | centered computing | |
dc.subject | Graphical user interfaces | |
dc.subject | Information visualization | |
dc.subject | Computing methodologies | |
dc.subject | Virtual reality | |
dc.title | Aplicación del motor de videojuegos Unity para la reconstrucción virtual de yacimientos arqueológicos | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1