Modelação de Movimento no Sistema MS(E)
dc.contributor.author | Costa, Rui Filipe | en_US |
dc.contributor.author | Branco, Vasco | en_US |
dc.contributor.editor | Madalena Quirino | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T07:46:32Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T07:46:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Uma das vertentes de desenvolvimento do sistema MS(E) - Modelador de Sólidos Experimental[BrF88] - prende-se ao estudo da modelação de movimento, partindo das descrições dos sólidos nesse sistema. A detecção de interferências entre partes móveis de objectos, a simulação dinâmica do seu comportamento sob a acção de esforços, a simulação de maquinagens, a par da animação computacional são alguns dos motivos que justificam o interesse de dispôr, num sistema de modelação de sólidos, da possisbilidade de associar movimento aos modelos dos objectos. Partindo do sistema ANIMED desenvolvido no INESC-SUL, foi feita a sua adaptação ao sistema MS(E), bem como a introdução de novas facilidades que permitem a definição do movimento de um objecto (simples ou composto) independentemente de outros, presentes na mesma cena. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Modelaçao e Animaçao | |
dc.description.seriesinformation | EPCG1988 - 1º Encontro Português de Computação Gráfica 1988 | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.19881497 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-200-4 | |
dc.identifier.pages | 72-77 | |
dc.identifier.pages | 6 pages | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.19881497 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt19881497 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.rights | Attribution 4.0 International License | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | Modelação de Movimento no Sistema MS(E) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1