Interacção Intuitiva com Sistemas CAD através do Desenho
dc.contributor.author | Branco, Vasco | en_US |
dc.contributor.author | Costa, António | en_US |
dc.contributor.author | Ferreira, F. Nunes | en_US |
dc.contributor.editor | F. Mário Martins | en_US |
dc.contributor.editor | José João Almeida | en_US |
dc.contributor.editor | Jorge Gustavo Rocha | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T10:01:53Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T10:01:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A criação de formas 3D através de ferramentas CAD, nomeadamente modeladores de sólidos, é geralmente difícil e morosa. Deste modo, estes sistemas não são utilizados durante a fase conceptual do design, talvez a mais importante no ciclo de vida de um produto. O esboço é considerado como uma das técnicas fundamentais na concepção de produtos industrias porque que permite que opções com elevado nível de abstracção sejam exploradas com um custo muito baixo. Em geral, esta técnica é pouco apreciada no domínio da computação gráfica. Neste artigo apresentamos o sistema IDeS, que tenta combinar a simplicidade e a intuição associadas ao acto de desenhar com as características "úteis" dos modeladores de sólidos (por exemplo, os operadores CSG). | en_US |
dc.description.sectionheaders | Modelação | |
dc.description.seriesinformation | EPCG 1994 - 6o Encontro Portugues de Computacao Grafica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.19941557 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-206-6 | |
dc.identifier.pages | 174-191 | |
dc.identifier.pages | 18 pages | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.19941557 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt19941557 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.rights | Attribution 4.0 International License | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.title | Interacção Intuitiva com Sistemas CAD através do Desenho | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1